根据《2018年黄冈师范学院教育学院转专业工作方案》,对申请转入我院小学教育、学前教育、教育技术学三个专业的学生组织了笔试和面试,现将综合成绩公示如下:
学号 | 姓名 | 转入专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
2018190340112 | 侯奥林 | 小学教育 | 91 | 90 | 90.60 | 1 |
2018300140208 | 王颖欣 | 小学教育 | 88 | 75 | 82.80 | 2 |
2018160140122 | 李亨龙 | 小学教育 | 86 | 75 | 81.60 | 3 |
2018290140128 | 吴思懿 | 学前教育 | 87 | 95 | 90.20 | 1 |
2018220140106 | 王依晴 | 学前教育 | 85 | 95 | 89.00 | 2 |
2018220140129 | 董雨婷 | 学前教育 | 90 | 80 | 86.00 | 3 |
2018290240228 | 皮雯雯 | 教育技术学 | 83 | 90 | 85.80 | 1 |
如对以上结果有异议,请在公示期内向学院办公室反映。
公示时间:2019年1月6日—1月8日
学院办公室电话:0713-8833000