序号 | 申请学生当前信息 | 申请转入学院信息 | 转专业考试 | |||||||
学生姓名 | 学生学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 任品 | 2021160240210 | 商学院 | 工商管理 | 教育学院 | 学前教育 | 教育基础综合 | 93 | 92.00 | 92.60 |
2 | 周妍 | 2021300140121 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 教育学院 | 教育技术学 | 教育基础综合 | 91 | 93.67 | 92.07 |
3 | 沈汀 | 2021310340118 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 教育学院 | 教育技术学 | 教育基础综合 | 88 | 93.33 | 90.13 |
4 | 王禾苗 | 2021230140107 | 生农学院 | 食品科学与技术 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 89 | 91.67 | 90.07 |
5 | 杨丽雯 | 2021190240315 | 地旅学院 | 旅游管理 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 89 | 91.00 | 89.80 |
6 | 周娜 | 2021190340130 | 地旅学院 | 土地资源管理 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 87 | 90.33 | 88.33 |
7 | 江雯 | 2021170340215 | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 87 | 90.00 | 88.20 |
8 | 黄冕 | 2021170340222 | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 86 | 90.33 | 87.73 |
9 | 张雪 | 2021190240119 | 地旅学院 | 旅游管理 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 86 | 90.00 | 87.60 |
10 | 陈彦琪 | 2021160740117 | 商学院 | 电子商务 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 76 | 94.00 | 83.20 |
11 | 林雅怡 | 2021240240117 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 教育学院 | 教育技术学 | 教育基础综合 | 76 | 93.00 | 82.80 |
12 | 王梦媛 | 2021190340117 | 地旅学院 | 土地资源管理 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 81 | 83.00 | 81.80 |
13 | 潘李德 | 2021170340111 | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 80 | 84.00 | 81.60 |
14 | 王岑 | 2021300140102 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 教育学院 | 教育技术学 | 教育基础综合 | 75 | 90.67 | 81.27 |
15 | 危笑 | 2021170540220 | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 74 | 92.00 | 81.20 |
16 | 周达欣 | 2021190240318 | 地旅学院 | 旅游管理 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 79 | 83.67 | 80.87 |
25 | 赵依曼 | 2021240140138 | 化学化工学院 | 制药工程 | 教育学院 | 教育技术学 | 教育基础综合 | 73 | 92.00 | 80.60 |
17 | 张淑媛 | 2021230440106 | 生农学院 | 植物科学与技术 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 76 | 87.33 | 80.53 |
18 | 陈欣怡 | 2021170340211 | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 79 | 80.00 | 79.40 |
19 | 陈一凡 | 2021160740118 | 商学院 | 电子商务 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 72 | 88.33 | 78.53 |
20 | 董颖 | 2021280340134 | 机电与汽车工程学院 | 机器人工程 | 教育学院 | 教育技术学 | 教育基础综合 | 71 | 89.67 | 78.47 |
21 | 李晶怡 | 2021230440113 | 生农学院 | 植物科学与技术 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 72 | 88.00 | 78.40 |
22 | 余梦星 | 2021190204116 | 地旅学院 | 旅游管理 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 77 | 80.00 | 78.20 |
23 | 李佳慧 | 2021190240305 | 地旅学院 | 旅游管理 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 77 | 78.00 | 77.40 |
24 | 喻元娇 | 2021170340234 | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 76 | 78.00 | 76.80 |
26 | 池佳欣 | 2021160440201 | 商学院 | 会计学 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 75 | 78.00 | 76.20 |
27 | 万怡凌 | 2021160140124 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 69 | 86.67 | 76.07 |
28 | 黄正涛 | 2021160240226 | 商学院 | 工商管理 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 71 | 72.00 | 71.40 |
说明:考试总成绩的计算方法(总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%)
公示时间:2021年12月31日-2022年1月4日
如有异议,请在公示期内向学校教务处(联系电话07138835812)或教育学院(联系电话07138833323)反映。
黄冈师范学院教育学院
2021年12月31日