1.卓越班教师团队整体情况
教师 类别 | 职称 | 30岁以下人数 | 31至45岁人数 | 46至60岁人数 | 60岁以上人数 | 具有博士学位人数 | 具有硕士学位人数 |
专 职 教 师 | 正高 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 |
副高 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
中级 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
合计 | 0 | 24 | 9 | 0 | 14 | 18 | |
兼 职 教 师 | 正高 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
副高 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
中级 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
合计 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
总计 | 45 | 0 | 34 | 11 | 0 | 16 | 26 |
上一篇:下一篇: