学院新闻
物理学专业师范生教师职业能力测试校考成绩公示
发布时间:2024-04-25
发布人:物理与电信学院办公室
浏览量:
451
2024年物理学专业参加《师范生教师职业能力证书》校考成绩公示 | ||||||
序号 | 学院 | 学科 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 物理与电信学院 | 物理学 | 张尚林 | 男 | 355.4 | |
2 | 物理与电信学院 | 物理学 | 曾亚敏 | 女 | 338.8 | |
3 | 物理与电信学院 | 物理学 | 李思媛 | 女 | 285.9 | |
4 | 物理与电信学院 | 物理学 | 李嘉辉 | 男 | 289 | |
5 | 物理与电信学院 | 物理学 | 王露露 | 女 | 277 | |
6 | 物理与电信学院 | 物理学 | 陈佳奕 | 女 | 292 | |
7 | 物理与电信学院 | 物理学 | 陈珊 | 女 | 312.1 | |
8 | 物理与电信学院 | 物理学 | 李进 | 女 | 331.7 | |
9 | 物理与电信学院 | 物理学 | 陶非 | 女 | 321.1 | |
10 | 物理与电信学院 | 物理学 | 龚洁 | 女 | 296 | |
11 | 物理与电信学院 | 物理学 | 李唐瑞 | 男 | 292 | |
12 | 物理与电信学院 | 物理学 | 田紫妍 | 女 | 363.7 | |
13 | 物理与电信学院 | 物理学 | 许甜甜 | 女 | 303.6 | |
14 | 物理与电信学院 | 物理学 | 余武 | 男 | 227 | |
15 | 物理与电信学院 | 物理学 | 祁屹云 | 女 | 338.1 | |
16 | 物理与电信学院 | 物理学 | 方一恒 | 男 | 248 | |
17 | 物理与电信学院 | 物理学 | 黄巧云 | 女 | 326.5 | |
18 | 物理与电信学院 | 物理学 | 王运行 | 男 | 290 | |
19 | 物理与电信学院 | 物理学 | 郑乾军 | 男 | 292 | |
20 | 物理与电信学院 | 物理学 | 谭成 | 男 | 284 | |
21 | 物理与电信学院 | 物理学 | 度书鸣 | 女 | 329.6 | |
22 | 物理与电信学院 | 物理学 | 林佳旻 | 女 | 317 | |
23 | 物理与电信学院 | 物理学 | 黄局 | 男 | 282 | |
24 | 物理与电信学院 | 物理学 | 李哲昊 | 男 | 289 | |
25 | 物理与电信学院 | 物理学 | 陈晶欣 | 女 | 316.5 | |
26 | 物理与电信学院 | 物理学 | 肖攀成 | 男 | 307 | |
27 | 物理与电信学院 | 物理学 | 王子轩 | 男 | 349.1 | |
28 | 物理与电信学院 | 物理学 | 夏彬 | 男 | 317 | |
29 | 物理与电信学院 | 物理学 | 柯高杰 | 男 | 313 | |
30 | 物理与电信学院 | 物理学 | 朱宝玉 | 女 | 326.5 | |
31 | 物理与电信学院 | 物理学 | 甘梦琪 | 女 | 332 | |
32 | 物理与电信学院 | 物理学 | 高革 | 女 | 331.1 | |
33 | 物理与电信学院 | 物理学 | 陈品聿 | 女 | 298.3 | |
34 | 物理与电信学院 | 物理学 | 高远 | 男 | 349.7 | |
35 | 物理与电信学院 | 物理学 | 彭垚冕 | 男 | 276.2 | |
36 | 物理与电信学院 | 物理学 | 袁楚桓 | 男 | 321.2 | |
37 | 物理与电信学院 | 物理学 | 袁云杰 | 男 | 325 | |
38 | 物理与电信学院 | 物理学 | 刘先怡 | 女 | 323.7 | |
39 | 物理与电信学院 | 物理学 | 陈秋凡 | 女 | 321.6 | |
40 | 物理与电信学院 | 物理学 | 王鑫鑫 | 女 | 315.1 | |
41 | 物理与电信学院 | 物理学 | 祝康 | 男 | 303 | |
42 | 物理与电信学院 | 物理学 | 王佳程 | 女 | 328.6 | |
43 | 物理与电信学院 | 物理学 | 张芫维 | 男 | 314 | |
44 | 物理与电信学院 | 物理学 | 向睿 | 女 | 326.5 | |
45 | 物理与电信学院 | 物理学 | 周大越 | 男 | 297 | |
46 | 物理与电信学院 | 物理学 | 李昕 | 男 | 339.8 | |
47 | 物理与电信学院 | 物理学 | 汪宇凡 | 男 | 339.9 | |
48 | 物理与电信学院 | 物理学 | 陈立博 | 男 | 346.7 | |
49 | 物理与电信学院 | 物理学 | 汪杏 | 女 | 324 | |
50 | 物理与电信学院 | 物理学 | 邵晨露 | 女 | 330.7 | |
51 | 物理与电信学院 | 物理学 | 罗凤婷 | 女 | 324.4 | |
52 | 物理与电信学院 | 物理学 | 董晴 | 女 | 307.4 | |
53 | 物理与电信学院 | 物理学 | 赵思宇 | 女 | 321 | |
54 | 物理与电信学院 | 物理学 | 肖红璐 | 女 | 327.3 | |
55 | 物理与电信学院 | 物理学 | 杨慧丽 | 女 | 329.7 | |
56 | 物理与电信学院 | 物理学 | 李玉世 | 男 | 338.1 | |
57 | 物理与电信学院 | 物理学 | 刘训甫 | 男 | 291 | |
58 | 物理与电信学院 | 物理学 | 吴金鑫 | 男 | 292 | |
59 | 物理与电信学院 | 物理学 | 胡勇 | 男 | 289 | |
60 | 物理与电信学院 | 物理学 | 王娟 | 女 | 282 | |
61 | 物理与电信学院 | 物理学 | 赵伊梦 | 女 | 347.3 | |
62 | 物理与电信学院 | 物理学 | 代金英 | 女 | 332.9 | |
63 | 物理与电信学院 | 物理学 | 李鹏 | 男 | 294 | |
64 | 物理与电信学院 | 物理学 | 刘锦格 | 女 | 337 | |
65 | 物理与电信学院 | 物理学 | 付佳 | 女 | 352.1 | |
66 | 物理与电信学院 | 物理学 | 吴佳欣 | 女 | 333.9 | |
备注: | ||||||
总分统计方法 | ||||||
(1)总分(400分)=教育知识与能力笔试分(100分)+综合素质分(100分)+学科知识与教学能力笔试分(100分)+面试分(100分) | ||||||
(2)国考分数换算方法:某考生该科分数=该科专业第一名分数+(该生该科国考分数-70)*0.1。 |