传媒与影视学院
2021级黄冈师范学院新闻与传播学院申请转专业学生考试成绩公示
2021级黄冈师范学院新闻与传播学院申请转专业学生考试成绩公示 | ||||||||||
序号 | 申请学生当前信息 | 申请转入学院信息 | 转专业考试 | |||||||
学生姓名 | 学生学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 侍珂 | 2021180340107 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 大学语文 | 76 | 91.92 | 85.55 |
2 | 陈春阳 | 2021154040107 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 表演(戏剧) | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 大学语文 | 77 | 90 | 84.8 |
3 | 徐嘉诚 | 2021180340408 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 大学语文 | 72 | 92.17 | 84.1 |
4 | 杨翌珣 | 2021150440102 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 表演(戏曲) | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 大学语文 | 63 | 93.67 | 81.4 |
说明:考试总成绩的计算方法(笔试分数*40%和面试分数*60%的权重)。 | ||||||||||
公示时间:2022年6月25日-2022年6月27日。 | ||||||||||
如有异议,请在公示期内向学校教务处(联系电话0713-8835812)或新闻与传播学院教学办公室(联系电话0713-8621647)反映。 | ||||||||||
上一篇:下一篇: