黄冈师范学院2014年教育硕士研究生第一批拟录取名单公示

发布者:系统管理员发布时间:2014-04-11浏览次数:1602

 

根据2014年国家教育部关于硕士研究生招生政策规定,现对我校2014年教育硕士研究生第一批拟录取考生名单进行公示,公示期为142014412日至2014425日)。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。

纪委:0713-8621623;邮箱:jiwei@hgnu.edu.cn

研究生处招生办公室:0713-8833019

黄冈师范学院2014年教育硕士研究生第一批拟录取名单
考生编号 姓名 性别 复试专业 初试 复试成绩 总成绩 排名 录取意见
政治 外语 业务课一 业务课二 初试成绩
104864111006209 刘晓宁 教育管理 63 49 118 127 357 87.40 249.16 1 拟录取
105144045101003 王琛丽 教育管理 54 56 105 112 327 87.00 231.00 2 拟录取
104864116007362 段g洁 教育管理 49 49 104 117 319 88.15 226.66 3 拟录取
105144045101010 杨汇霖 教育管理 46 56 118 99 319 81.75 224.10 4 拟录取
105144045114156 夏潇 现代教育技术 71 64 126 133 394 88.33 271.73 1 拟录取
105144045114153 刘晓 现代教育技术 60 45 111 126 342 84.93 239.17 2 拟录取
105004007371573 于思敏 学科教学(美术) 45 41 128 130 344 88.83 241.93 1 拟录取
105144045107097 彭盼 学科教学(生物) 66 66 124 134 390 89.75 269.90 1 拟录取
105144045107101 何畏 学科教学(生物) 61 49 129 131 370 88.55 257.42 2 拟录取
105144045107100 戴鸟林 学科教学(生物) 60 54 101 131 346 91.05 244.02 3 拟录取
105144045104089 樊想 学科教学(数学) 67 69 136 118 390 89.75 269.90 1 拟录取
105144045104079 吕涛 学科教学(数学) 63 56 140 121 380 91.55 264.62 2 拟录取
105144045104075 谢健 学科教学(数学) 50 60 102 115 327 91.35 232.74 3 拟录取
105144045104078 祁吉 学科教学(数学) 60 53 94 110 317 87.95 225.38 4 拟录取
105144045102039 王林 学科教学(思政) 56 69 134 117 376 82.40 258.56 1 拟录取
105144045102041 章静 学科教学(思政) 70 58 127 92 347 85.35 242.34 2 拟录取
105144045102025
张洋洋
学科教学(思政) 67 42 125 94 328 84.15 230.46 3 拟录取
105144045102026 舒靖钧 学科教学(思政) 56 54 119 92 321 88.65 228.06 4 拟录取
105144045111137 张翠萍 学科教学(音乐) 66 59 129 136 390 88.35 269.34 1 拟录取
105144045111139 汪芩 学科教学(音乐) 56 59 116 136 367 87.30 255.12 2 拟录取
105144045111133 王越 学科教学(音乐) 56 58 97 130 341 87.70 239.68 3 拟录取
105144045108121 汪爱妮 学科教学(英语) 58 73 129 128 388 84.50 266.60 1 拟录取
105144045108123 邹娟 学科教学(英语) 56 72 130 123 381 82.55 261.62 2 拟录取
105144045108125 刘筠 学科教学(英语) 62 75 131 111 379 82.20 260.28 3 拟录取
105144045108106 罗岚 学科教学(英语) 63 63 126 123 375 87.83 260.13 4 拟录取
105144045108111 徐珊珊 学科教学(英语) 59 70 108 126 363 91.50 254.40 5 拟录取
105144045108124 曾丹 学科教学(英语) 61 70 104 123 358 89.30 250.52 6 拟录取
105144045108119 夏梦 学科教学(英语) 54 68 106 129 357 87.30 249.12 7 拟录取
105144045103055 石玲芳 学科教学(语文) 69 63 127 123 382 88.40 264.56 1 拟录取
105144045103063 赵媛斐 学科教学(语文) 69 75 117 121 382 81.80 261.92 2 拟录取
105144045103052 金晶 学科教学(语文) 55 62 106 121 344 91.30 242.92 3 拟录取
105144045103073 刘梓晗 学科教学(语文) 53 71 109 114 347 83.55 241.62 4 拟录取
105144045103056 王宇珅 学科教学(语文) 62 46 113 122 343 86.55 240.42 5 拟录取

黄冈师范学院研究生处

2014年4月11日

 
Baidu
map