黄冈师范学院2021年湖北省本科分专业招生录取信息统计表

发布时间:2021年08月10日   浏览:12174次  
黄冈师范学院2021年湖北省本科分专业招生录取信息统计表
院校专业组 序号 专业(大类)名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
C11812 1 汉语言文学(师范) 历史 55 572.00 531.00 541.90
2 地理科学(师范) 历史 40 560.00 531.00 539.90
C11813 3 生物科学(师范) 物理 45 590.00 505.00 523.20
C11814 4 体育教育(师范) 体育 115 542.50 526.25 529.80
5 社会体育指导与管理 体育 50 526.00 524.75 525.40
C11816 6 美术学(师范) 艺术 66 626.80 598.80 602.60
C11817 7 动画(中外合作) 艺术 95 602.80 568.40 577.90
C11818 8 环境设计 艺术 18 604.40 601.60 603.00
9 动画 艺术 28 613.20 601.60 604.60
10 视觉传达设计 艺术 18 628.80 604.00 606.80
C11819 11 广播电视编导 艺术 184 747.24 691.74 711.00
C11820 12 播音与主持艺术 艺术 61 761.20 729.21 738.60
C11821 13 表演(戏剧方向) 艺术 27 692.26 651.29 666.00
14 表演(戏曲方向) 艺术 21 650.60 642.58 646.70
C11822 15 舞蹈表演 艺术 22 244.20 238.60 241.90
C11823 16 音乐学(师范) 艺术 120 636.76 616.40 622.70
17 音乐表演 艺术 15 635.12 628.68 631.20
18 航空服务艺术与管理 艺术 10 628.68 615.86 617.30
C11801 19 经济与金融 历史 42 547.00 536.00 539.00
20 国际经济与贸易 历史 33 546.00 534.00 536.30
21 法学 历史 48 553.00 539.00 543.10
22 社会工作 历史 22 540.00 537.00 538.00
23 学前教育(师范) 历史 45 543.00 537.00 539.00
24 小学教育(师范) 历史 60 551.00 540.00 543.70
25 外国语言文学类 历史 51 548.00 537.00 540.40
26 英语(师范) 历史 125 554.00 540.00 543.50
27 日语 历史 45 544.00 535.00 536.80
28 广播电视学 历史 31 547.00 535.00 537.50
29 历史学(师范) 历史 35 547.00 541.00 543.80
30 工商管理 历史 50 544.00 534.00 536.50
31 会计学 历史 42 547.00 537.00 539.70
32 土地资源管理 历史 30 541.00 534.00 535.60
33 电子商务 历史 30 540.00 534.00 536.30
34 旅游管理 历史 16 568.00 534.00 537.50
C11803 35 食品科学与工程 历史 21 544.00 533.00 534.40
36 植物科学与技术 历史 25 546.00 532.00 533.60
C11804 37 地理科学(师范) 历史 47 547.00 534.00 536.90
C11805 38 政治学与行政学 历史 25 544.00 536.00 537.80
39 思想政治教育(师范) 历史 52 549.00 537.00 541.40
C11806 40 汉语言文学(师范) 历史 140 563.00 540.00 545.20
41 汉语国际教育 历史 30 540.00 538.00 538.80
42 秘书学 历史 25 539.00 537.00 537.60
C11802 43 英语(师范) 历史 20 545.00 534.00 538.00
44 会计学 历史 20 538.00 531.00 533.40
C11807 45 经济与金融 物理 10 516.00 502.00 505.20
46 外国语言文学类 物理 20 524.00 505.00 508.10
47 教育技术学(师范) 物理 56 523.00 499.00 503.50
48 数学与应用数学 物理 88 522.00 503.00 507.40
49 信息与计算科学 物理 30 509.00 495.00 499.60
50 物理学(师范) 物理 73 510.00 498.00 500.60
51 机械类 物理 83 502.00 489.00 491.40
52 电气工程及其自动化 物理 40 510.00 492.00 496.80
53 电子信息类 物理 94 526.00 492.00 495.50
54 人工智能 物理 20 501.00 494.00 495.90
55 机器人工程 物理 35 500.00 489.00 490.90
56 计算机类 物理 134 524.00 495.00 500.10
57 数据科学与大数据技术 物理 35 504.00 495.00 498.20
58 土木工程 物理 46 506.00 489.00 491.30
59 化学工程与工艺 物理 35 500.00 489.00 491.90
60 制药工程 物理 40 497.00 489.00 491.80
61 飞行器制造工程 物理 45 525.00 489.00 493.40
62 生物工程 物理 30 529.00 489.00 494.40
63 信息管理与信息系统 物理 30 499.00 493.00 495.70
64 工程造价 物理 43 499.00 489.00 491.90
65 会计学 物理 15 506.00 500.00 502.10
C11809 66 化学类 物理 83 512.00 485.00 489.80
C11810 67 生物科学(师范) 物理 83 524.00 490.00 498.30
68 食品科学与工程 物理 7 499.00 489.00 492.00
69 植物科学与技术 物理 5 489.00 489.00 489.00
C11811 70 地理科学(师范) 物理 7 519.00 504.00 509.30
C11808 71 数学与应用数学(师范) 物理 20 502.00 487.00 491.50
C11815 72 学前教育(师范) 中职 40 642.00 612.00 619.10


Baidu
map