1.湖 北
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类(普通)合计 | 897 | ||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 209 |
汉语国际教育 | 历史类 | 本科普通批 | 32 |
学前教育(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 20 |
经济与金融 | 历史类 | 本科普通批 | 29 |
社会工作 | 历史类 | 本科普通批 | 11 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科普通批 | 31 |
法学 | 历史类 | 本科普通批 | 43 |
小学教育(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 23 |
日语 | 历史类 | 本科普通批 | 39 |
翻译 | 历史类 | 本科普通批 | 25 |
广播电视学 | 历史类 | 本科普通批 | 21 |
商务英语 | 历史类 | 本科普通批 | 30 |
英语(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 57 |
土地资源管理 | 历史类 | 本科普通批 | 22 |
历史学(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 40 |
会计学 | 历史类 | 本科普通批 | 30 |
工商管理 | 历史类 | 本科普通批 | 33 |
地理科学(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 28 |
旅游管理 | 历史类 | 本科普通批 | 12 |
物流管理 | 历史类 | 本科普通批 | 22 |
政治学与行政学 | 历史类 | 本科普通批 | 24 |
思想政治教育(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 56 |
广播电视编导 | 历史类 | 本科普通批 | 60 |
历史类(省优师)合计 | 107 | ||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科提前批单设志愿 | 37 |
地理科学(师范) | 历史类 | 本科提前批单设志愿 | 70 |
历史类(地方专项)合计 | 40 | ||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 10 |
历史学(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 10 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科普通批 | 10 |
经济与金融 | 历史类 | 本科普通批 | 10 |
物理类(普通)合计 | 1765 | ||
学前教育(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 10 |
小学教育(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 20 |
法学 | 物理类 | 本科普通批 | 22 |
英语(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 60 |
社会工作 | 物理类 | 本科普通批 | 7 |
翻译 | 物理类 | 本科普通批 | 15 |
商务英语 | 物理类 | 本科普通批 | 10 |
工商管理 | 物理类 | 本科普通批 | 23 |
会计学 | 物理类 | 本科普通批 | 25 |
物流管理 | 物理类 | 本科普通批 | 8 |
经济与金融 | 物理类 | 本科普通批 | 15 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科普通批 | 15 |
土地资源管理 | 物理类 | 本科普通批 | 8 |
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 137 |
广播电视学 | 物理类 | 本科普通批 | 15 |
物理学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 68 |
教育技术学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 55 |
信息与计算科学 | 物理类 | 本科普通批 | 40 |
人工智能 | 物理类 | 本科普通批 | 32 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科普通批 | 45 |
电子信息工程 | 物理类 | 本科普通批 | 62 |
光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科普通批 | 51 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科普通批 | 102 |
机器人工程 | 物理类 | 本科普通批 | 27 |
计算机科学与技术(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 48 |
软件工程 | 物理类 | 本科普通批 | 108 |
网络工程 | 物理类 | 本科普通批 | 22 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科普通批 | 40 |
土木工程 | 物理类 | 本科普通批 | 52 |
飞行器制造工程 | 物理类 | 本科普通批 | 43 |
工程造价 | 物理类 | 本科普通批 | 48 |
智能建造 | 物理类 | 本科普通批 | 43 |
生物工程 | 物理类 | 本科普通批 | 30 |
化学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 64 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 本科普通批 | 45 |
新能源材料与器件 | 物理类 | 本科普通批 | 33 |
食品科学与工程 | 物理类 | 本科普通批 | 26 |
生物科学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 111 |
制药工程 | 物理类 | 本科普通批 | 48 |
植物科学与技术 | 物理类 | 本科普通批 | 30 |
中药学 | 物理类 | 本科普通批 | 57 |
地理科学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 25 |
广播电视编导 | 物理类 | 本科普通批 | 20 |
物理类(省优师)合计 | 93 | ||
生物科学(师范) | 物理类 | 本科提前批单设志愿 | 62 |
教育技术学(师范) | 物理类 | 本科提前批单设志愿 | 31 |
物理类(地方专项)合计 | 40 | ||
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 10 |
物理学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 10 |
化学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 10 |
生物科学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 10 |
艺术类合计 | 520 | ||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 18 |
动画 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 17 |
美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 62 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 18 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 70 |
表演 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 43 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 20 |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 22 |
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 147 |
动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 95 |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 8 |
体育类合计 | 170 | ||
体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 体育本科 | 110 |
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 60 |
中职技能本科合计 | 60 | ||
学前教育(师范) | 不分文理 | 技能高考本科 | 60 |
2.贵 州
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 73 | ||
旅游管理 | 历史 | 本科 | 5 |
汉语言文学(师范) | 历史 | 本科 | 15 |
政治学与行政学 | 历史 | 本科 | 6 |
法学 | 历史 | 本科 | 7 |
经济与金融 | 历史 | 本科 | 6 |
历史学(师范) | 历史 | 本科 | 6 |
思想政治教育(师范) | 历史 | 本科 | 6 |
英语(师范) | 历史 | 本科 | 6 |
小学教育(师范) | 历史 | 本科 | 6 |
会计学 | 历史 | 本科 | 5 |
国际经济与贸易 | 历史 | 本科 | 5 |
物理类合计 | 54 | ||
计算机科学与技术(师范) | 物理 | 本科 | 4 |
软件工程 | 物理 | 本科 | 6 |
人工智能 | 物理 | 本科 | 4 |
化学(师范) | 物理 | 本科 | 7 |
物理学(师范) | 物理 | 本科 | 10 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 本科 | 5 |
数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科 | 11 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科 | 7 |
艺术类合计 | 21 | ||
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目) | 艺术本科 | 21 |
体育类合计 | 20 | ||
体育教育(师范) | 体育(不分科目) | 体育本科 | 20 |
3.江 西
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 31 | ||
英语(师范) | 历史 | 本科 | 7 |
汉语言文学(师范) | 历史 | 本科 | 9 |
工商管理 | 历史 | 本科 | 5 |
国际经济与贸易 | 历史 | 本科 | 5 |
历史学(师范) | 历史 | 本科 | 5 |
物理类合计 | 36 | ||
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科 | 3 |
化学(师范) | 物理 | 本科 | 6 |
电子信息工程 | 物理 | 本科 | 6 |
光电信息科学与工程 | 物理 | 本科 | 5 |
软件工程 | 物理 | 本科 | 4 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 本科 | 4 |
化学工程与工艺 | 物理 | 本科 | 4 |
制药工程 | 物理 | 本科 | 4 |
艺术类合计 | 68 | ||
音乐学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科 | 23 |
音乐表演 | 艺术(不分科目) | 本科 | 8 |
美术学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科 | 8 |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目) | 本科 | 5 |
环境设计 | 艺术(不分科目) | 本科 | 4 |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目) | 本科 | 15 |
表演 | 艺术(不分科目) | 本科 | 5 |
4.河 南
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史类合计 | 37 | ||
法学 | 文史 | 本科二批 | 3 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 2 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 |
汉语国际教育 | 文史 | 本科二批 | 3 |
日语 | 文史 | 本科二批 | 4 |
旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 3 |
英语(师范) | 文史 | 本科二批 | 6 |
工商管理 | 文史 | 本科二批 | 3 |
地理科学(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 |
历史学(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 |
理工类合计 | 62 | ||
物理学(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科二批 | 6 |
教育技术学(师范) | 理工 | 本科二批 | 4 |
人工智能 | 理工 | 本科二批 | 4 |
生物科学(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 |
化学(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 |
化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批 | 4 |
电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 5 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 4 |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 4 |
工程造价 | 理工 | 本科二批 | 4 |
飞行器制造工程 | 理工 | 本科二批 | 4 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 4 |
智能建造 | 理工 | 本科二批 | 4 |
艺术类合计 | 6 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 6 |
体育类合计 | 15 | ||
体育教育(师范) | 体育(文) | 提前批体育本科 | 15 |
5.湖 南
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 31 | ||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 6 |
历史学(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 4 |
英语(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 7 |
小学教育(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 6 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批(普通) | 4 |
社会工作 | 历史类 | 本科批(普通) | 4 |
物理类合计 | 37 | ||
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科批(普通) | 5 |
物理学(师范) | 物理类 | 本科批(普通) | 5 |
电子信息工程 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 |
软件工程 | 物理类 | 本科批(普通) | 5 |
网络工程 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批(普通) | 5 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 |
智能建造 | 物理类 | 本科批(普通) | 5 |
艺术(历史类)合计 | 67 | ||
美术学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 8 |
动画 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 2 |
环境设计 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 8 |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 8 |
音乐学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 16 |
表演 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 7 |
音乐表演 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 8 |
舞蹈表演 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 10 |
6.甘 肃
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类 | 10 | ||
日语 | 历史 | 本科批(C段) | 3 |
汉语言文学(师范) | 历史 | 本科批(C段) | 4 |
历史学(师范) | 历史 | 本科批(C段) | 3 |
物理类 | 12 | ||
化学(师范) | 物理 | 本科批(C段) | 3 |
电子信息工程 | 物理 | 本科批(C段) | 3 |
数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批(C段) | 3 |
新能源材料与器件 | 物理 | 本科批(C段) | 3 |
艺术类 | 10 | ||
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 10 |
体育类 | 15 | ||
体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 15 |
7.广 西
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 29 | ||
国际经济与贸易 | 历史 | 本科普通批 | 6 |
工商管理 | 历史 | 本科普通批 | 5 |
社会工作 | 历史 | 本科普通批 | 5 |
英语(师范) | 历史 | 本科普通批 | 8 |
历史学(师范) | 历史 | 本科普通批 | 5 |
物理类合计 | 48 | ||
计算机科学与技术 | 物理 | 本科普通批 | 6 |
网络工程 | 物理 | 本科普通批 | 4 |
飞行器制造工程 | 物理 | 本科普通批 | 5 |
化学(师范) | 物理 | 本科普通批 | 6 |
制药工程 | 物理 | 本科普通批 | 5 |
数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科普通批 | 8 |
机器人工程 | 物理 | 本科普通批 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科普通批 | 5 |
新能源材料与器件 | 物理 | 本科普通批 | 4 |
8.山 东
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
综合改革合计 | 36 | ||
电子信息工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
英语(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 |
思想政治教育(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 |
计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
汉语言文学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 |
历史学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 |
飞行器制造工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
艺术类合计 | 31 | ||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 |
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 6 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 4 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 4 |
美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 |
动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 |
动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 |
9.安 徽
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 10 | ||
思想政治教育(师范) | 历史 | 普通本科批 | 6 |
地理科学(师范) | 历史 | 普通本科批 | 4 |
物理类合计 | 9 | ||
计算机科学与技术(师范) | 物理 | 普通本科批 | 4 |
软件工程 | 物理 | 普通本科批 | 5 |
艺术类合计 | 38 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目) | 艺术类统考本科批 | 5 |
音乐学(师范) | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 5 |
音乐表演 | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 6 |
表演 | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 5 |
美术学(师范) | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 6 |
动画 | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 3 |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 4 |
环境设计 | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 4 |
10.河 北
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 12 | ||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科批 | 4 |
英语(师范) | 历史类 | 本科批 | 4 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 4 |
物理类合计 | 19 | ||
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科批 | 5 |
工程造价 | 物理类 | 本科批 | 4 |
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 5 |
计算机科学与技术(师范) | 物理类 | 本科批 | 5 |
艺术类合计 | 35 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 3 |
音乐学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 6 |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 16 |
环境设计 | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 2 |
美术学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 3 |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 2 |
音乐表演 | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 3 |
11.四 川
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史类合计 | 22 | ||
广播电视学 | 文史 | 本科第二批 | 4 |
旅游管理 | 文史 | 本科第二批 | 4 |
英语(师范) | 文史 | 本科第二批 | 5 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 5 |
日语 | 文史 | 本科第二批 | 4 |
理工类合计 | 36 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 5 |
化学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 5 |
食品科学与工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
软件工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
化学工程与工艺 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
制药工程 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
中药学 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
飞行器制造工程 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
机器人工程 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
智能建造 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
12.江 苏
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
艺术类合计 | 35 | ||
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批 | 7 |
音乐表演 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批 | 6 |
美术学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批 | 6 |
音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批 | 10 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批 | 6 |
13.山 西
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史合计 | 4 | ||
英语(师范) | 文史 | 本科二批B类 | 4 |
理工合计 | 6 | ||
化学(师范) | 理工 | 本科二批B类 | 3 |
生物科学(师范) | 理工 | 本科二批B类 | 3 |
艺术类合计 | 18 | ||
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 4 |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 4 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 |
动画 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 |
14.新 疆
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
艺术类合计 | 26 | ||
动画 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 2 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 6 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 7 |
美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 11 |
15.宁 夏
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史类合计 | 7 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 二批本科 | 3 |
英语(师范) | 文史 | 二批本科 | 4 |
理工类合计 | 6 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 二批本科 | 3 |
化学(师范) | 理工 | 二批本科 | 3 |
16.内蒙古
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史合计 | 5 | ||
法学 | 文史 | 本科二批 | 5 |
理工合计 | 8 | ||
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 4 |
工程造价 | 理工 | 本科二批 | 4 |
17.广 东
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
艺术类合计 | 10 | ||
美术学(师范) | 艺术(不分科目) | 艺术类本科 | 3 |
动画 | 艺术(不分科目) | 艺术类本科 | 3 |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目) | 艺术类本科 | 2 |
环境设计 | 艺术(不分科目) | 艺术类本科 | 2 |
18.海 南
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
综合改革合计 | 10 | ||
旅游管理 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
软件工程 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
19.陕 西
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史类合计 | 4 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 本科二批 | 2 |
旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 2 |
理工类合计 | 6 | ||
化学(师范) | 理工 | 本科二批 | 3 |
物理学(师范) | 理工 | 本科二批 | 3 |
20.福 建
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
艺术(历史类)合计 | 10 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(历史) | 本科省考批 | 3 |
音乐学(师范) | 艺术(历史) | 本科省考批 | 5 |
音乐表演 | 艺术(历史) | 本科省考批 | 2 |
21.西 藏
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史类合计 | 15 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 |
地理科学(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 |
法学 | 文史 | 本科二批 | 3 |
社会工作 | 文史 | 本科二批 | 3 |
22.重 庆
专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
艺术类合计 | 8 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目) | 艺术本科批 | 3 |
音乐学(师范) | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 3 |
音乐表演 | 艺术(不分科目) | 艺术本科批 | 2 |